By -
admin
*ST河化(000953)_财经频道
- 卷:—
- 吞吐量:—
- 总市值:—
- 流通时期市值:—
买卖时期:
午前 9:30——11:30
午后 13:00——15:00
涨跌幅 | A股推销重要性 | 推销裁判员(P/E) | 每股进项(元) | |
– | ||||
– | ||||
城市平均水平 | ||||
呼喊社会地位 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 |
1. | 公司次要产生丰产为合成氨21万吨/年,脲34万吨/年,脲产生约占广西年产量的60%,次要产生山牌脲被评为广西FAM,广西甚而边界大行政区都有令人敬畏的的品牌效应。,活受罪宽大用户的信从和信从。 |
---|---|
2. | 2016年1月15日,该公司经过两级推销销路陈述蓝色的纽带库存。,总成交量为一万元,销路后,本公司尚富国国海纽带证券590万股(该拆移证券有质押国家的),陈述蓝色的纽带总资产。经过这笔买卖,公司可获得值得买的东西进项约760万元。该公司2015的净赚是一万元。。 |
3. | 2011年9月,公司值得买的东西1亿元家具产生结构调整,合成氨健壮的的技术改造与最优化,家具产生结构调整延伸产生链。冠词建立期24个月,现存的氨和脲丰产的应用,三聚氰胺健壮的的建立、稀王水健壮的、浓王水健壮的与硝酰复混肥厂,形状稀王水(中间体)27万吨/年、10万吨/年毕业典礼王水、30万吨硝酰复混肥、三聚氰胺万吨/年产能,可增殖的空白亿元/y。到2014岁暮年终,冠词发出1%。 |
4. | 2016年7月13日公报,该公司8700万股将填满总股市的 让给银亿桩的让顺序是COM。 |
5. | 2016年4月6日夜里公报,该公司的桩合股,河化群签字了,本公司拟让8700万股公司证券(t),让数量为8亿4042万元。。假设让与达到结尾的,银亿桩将适合公司桩合股,贝尔斯登依然是公司的实践把持人。宁波银亿桩承兑,入主五年内对2018世界杯赛程的持股系数将不在下面。宁波银亿桩是银亿旗舰,善壳牌公司的运作,眼前桩股票上市的公司有亿元证券、健实电子股权的把持。 |
6. | 2015年4月23日公报,公司拟以自有资产不超过994万元人民币、发行价钱不超过7元/股染指强烈的CUL。公报显示,中关村在线科技园在全面的表达,新三局献身于近代AG的可持续开展、陈述高新辅助设施反对改革的保守当权派。全面的上次要经纪杂多的缩微过程植物养料。、饲养缩微过程准备工作、(生物)有机植物养料、水溶性植物养料、时新生态专用肥。 |
7. | 2016年5月31日夜里公报,该公司被适合广西壮族自治区。 2016 第一批电力连续的买卖用户。据此,该公司亲密的与国电南宁发电股份有限公司结合。、广西电网有限责任公司协同达到结尾的了《广西电力用户与发电反对改革的保守当权派连续的买卖及电网反对改革的保守当权派输配电满足必要三方和约》的签字,公司在2016年度4-12月可经过国电南宁发电有限责任公司举行购电连续的买卖14000万千瓦时,论购电的连续的买卖量,YEA可以蒸发公司的电力消费价钱。。前述的和约的成签字,对我公司的生产经纪有必然的帮忙。,这有助于更远地蒸发公司的电力本钱。。 |
8. | 2017年1月16日公报,服现役的公司是公司的全资分店。,表达资产100万元。合身事情开展必要,董事会称赞增殖表达资产。,服现役的公司表达资产增殖到10元人民币。。服现役的公司增殖表达资产后,该公司仍富国其股市的的100%。。 |
流通时期股合股(音期):现期2017-03-31,前期2016-12-31)更多>>
序号 | 合股姓名 | 持股系数 | 性 质 | 现存的库存(一万股) | 末端的证券(一万股) | 权利变更数(万股) |
1 | 宁波银亿桩股份有限公司 | A股流通时期 | 8,700 | 8,700 | 未变 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 广西2018世界杯赛程群公司 | A股流通时期 | 3,749 | 3,749 | 未变 | |||
3 | 张黎群 | A股流通时期 | 278 | 392 | 减持 | 114 | ||
4 | 王春明 | A股流通时期 | 189 | 157 | 增持 | 32 | ||
5 | 深圳里县人类化传送股份有限公司 | A股流通时期 | 126 | 127 | 减持 | 0 | ||
6 | 北京的旧称首府值得买的东西咨询股份有限公司 | A股流通时期 | 100 | 100 | 未变 | |||
7 | 章瑗 | A股流通时期 | 96 | 109 | 减持 | 12 | ||
8 | 邹军 | A股流通时期 | 84 | — | 新进 | 84 | ||
9 | 刘雯镇 | A股流通时期 | 76 | — | 新进 | 76 | ||
10 | 蔡大伟 | A股流通时期 | 60 | — | 新进 | 60 |
十大合股(音期):现期2017-03-31,前期2017-03-13)更多>>
序号 | 合股姓名 | 持股系数 | 性 质 | 现存的库存(一万股) | 末端的证券(一万股) | 权利变更数(万股) |
1 | 宁波银亿桩股份有限公司 | A股流通时期 | 8,700 | 8,700 | 未变 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 广西2018世界杯赛程群公司 | A股流通时期 | 3,749 | 3,749 | 未变 | |||
3 | 张黎群 | A股流通时期 | 278 | 278 | 未变 | |||
4 | 王春明 | A股流通时期 | 189 | 189 | 未变 | |||
5 | 深圳里县人类化传送股份有限公司 | A股流通时期 | 126 | 126 | 未变 | |||
6 | 北京的旧称首府值得买的东西咨询股份有限公司 | A股流通时期 | 100 | 100 | 未变 | |||
7 | 章瑗 | A股流通时期 | 96 | 96 | 未变 | |||
8 | 邹军 | A股流通时期 | 84 | 84 | 未变 | |||
9 | 刘雯镇 | A股流通时期 | 76 | 76 | 未变 | |||
10 | 蔡大伟 | A股流通时期 | 60 | 60 | 未变 |